FAIR ist das zentrale Thema im Projekt FAIR Data Austria. Der Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung von Repositorien und automatisierten Datenmanagementplänen sowie begleitenden Trainings, die es Forschenden ermöglichen, die FAIR-Prinzipien zunehmend in ihre Aktivitäten zu integrieren.
Die Initiative FAIR Office Austria geht aus diesem Projekt hervor und machte es sich zur Aufgabe, Stakeholder*innen aus Forschung und Serviceeinrichtungen zu vernetzen und so gemeinsam das Thema FAIR-Prinzipien in Österreich voranzutreiben. Gleichzeitig findet eine Anbindung an die globale GO FAIR Initiative statt.
Wir freuen uns, Sie hiermit zu unserem Launch Event einzuladen:
- Wann: Mittwoch, 9. Juni 2021, 14:00 bis 16:00 Uhr
- Online (Link wird Ihnen nach erfolgter Registrierung und vor der Veranstaltung zugeschickt)
- Agenda und Registrierung finden Sie unten
Hinweise: Die Veranstaltungssprache ist Englisch. Die Präsentationen der Veranstaltung werden aufgezeichnet, dies betrifft aber nicht die Text- und Sprachkanäle der Teilnehmer*innen.
Agenda
14.00 – 14.05 | Begrüßung und Einführung | Ronald Maier Vizerektor für Digitalisierung und Wissenstransfer an der Universität Wien |
14.05-14.20 | GOing FAIR (Inter)nationally | Hana Pergl GO FAIR International Support and Coordination Office (GFISCO) & CODATA |
14.20-14.35 | GO FAIR in Practice: The Discovery Implementation Network | Peter Kraker Open Knowledge Maps & GO FAIR Executive Board |
14.35-14-50 | Web of FAIR Data and Services – European Open Science Cloud (EOSC): The Austrian Use Case | Stefan Hanslik Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung (BMBWF) Paolo Budroni |
14.50-15.05 | Making Public Data FAIR | Martin Semberger Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (BMDW) |
15.05-15.15 | Pause | |
15.15-15.25 | FAIR Office Austria – an initiative to connect research communities and service providers | Barbara Sánchez TU Wien, Zentrum für Forschungsdatenmanagement |
15.25-15.40 | Technical infrastructures supporting the FAIR principles: Building blocks for FAIRness for public and sensitive data | Andreas Rauber TU Wien, Institut für Information Systems Engineering |
15.40-15.55 | FAIR Research at TU Graz | Stefanie Lindstaedt (TU Graz und Know-Center GmbH) |
16.00 | Abschluss |
Moderation: Tereza Kalová, Universitätsbibliothek Wien